特点
Qi(WPC)支持单线圈和多线圈拓扑,振荡频率在110-205 kHz之间,这也是当今市场上的主要解决方案。电感技术依靠带内通信,确保了简单、高效、安全的无线功率传输。
应用场合
由于智能手机无线充电的高普及率,电感式无线充电受到了广泛的欢迎。未来,无线功率传输将成为其他应用的必备功能,这些应用包括电动工具、服务型机器人、笔记本电脑、医疗和智能家居设备。
系列规格表
型号 | A±2.0 | B±2.0 | D±2.0 | F±0.3 | H±0.3 | G±0.5 | PIN |
PQ2625 | 28.3 | 25.6 | 29.5 | 3.8 | 7.5 | 25.5 | 6+6 |
PQ3220 | 32.5 | 21.5 | 34.2 | 5.0 | 7.5 | 30.5 | 6+6 |
PQ3225 | 32.5 | 25.8 | 34.0 | 5.0 | 7.5 | 30.5 | 6+6 |
PQ3230 | 32.9 | 33.0 | 34.4 | 5.0 | 7.5 | 30.0 | 6+6 |
PQ3525 | 36.0 | 27.0 | 39.5 | 5.0 | 10.0 | 35.0 | 6+6 |
PQ3535 | 36.0 | 27.0 | 39.0 | 5.0 | 9.5 | 35.5 | 6+6 |
PQ4040 | 40.4 | 42.8 | 42.1 | 5.0 | 15.0 | 38.0 | 6+6 |
PQ5050 | 51.2 | 52.0 | 51.4 | 7.5 | 12.5 | 46.0 | 6+6 |
无线充电系统框图
基于全桥拓扑的磁共振式无线充电系统框图
磁片尺寸图:
型号 | A±1.0 | B±1.0 | C±0.5 | D1±1.0 | D1±1.0 | C1±0.5 |
30*30*1.0 | 30.0 | 30.0 | 1.0 | |||
37*35*1.0 | 37.0 | 35.0 | 1.0 | |||
53*53*1.2 | 53.0 | 53.0 | 1.2 | |||
70*70*2.0 | 70.0 | 70.0 | 1.5 | |||
100*100*1.0 | 100.0 | 100.0 | 2.0 | |||
110*50*1.0 | 110.0 | 50.0 | 2.0 | |||
50*5.0*1.0 | 50.0 | 5.0 | 1.0 | |||
130*50*2.0 | 130 | 50.0 | 2.0 |
采用国际标准的质量体系认证、安全体系认证,让客户在使用中获得更大的质量与安全保障 |
UL安全认证(公司系统、原料) |
RoHS环保认定(产品、原料) |